โครงสร้างรายได้ของปี 2567
(%)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
2564 | 2565 | 2566 | 2567 | Q1/2568 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 15,072.31 | 14,349.68 | 13,570.32 | 13,461.93 | 12,847.51 |
หนี้สินรวม | 9,107.78 | 8,341.35 | 7,222.31 | 7,203.59 | 6,499.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,734.56 | 5,710.57 | 6,078.61 | 5,965.04 | 6,045.62 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.96 |
รายได้รวม | 11,835.61 | 12,638.57 | 11,235.65 | 11,446.37 | 2,742.83 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 603.22 | 354.63 | 551.62 | 544.70 | 125.96 |
กำไรสุทธิ | 518.37 | 87.55 | 359.11 | 50.23 | 64.05 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.23 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
