โครงสร้างรายได้ของปี 2565
(%)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 15,097.11 | 16,196.77 | 15,558.74 | 15,072.31 | 14,349.68 |
หนี้สินรวม | 9,096.87 | 11,181.34 | 10,335.21 | 9,107.78 | 8,341.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,897.15 | 4,933.45 | 5,078.45 | 5,734.56 | 6,008.33 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 |
รายได้รวม | 12,624.85 | 13,156.08 | 14,454.50 | 11,835.61 | 12,638.57 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 355.36 | 707.06 | 543.06 | 603.22 | 81.26 |
กำไรสุทธิ | 92.07 | -755.81 | 67.09 | 518.37 | 87.55 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | -0.33 | 0.03 | 0.23 | 0.04 |
