โครงสร้างรายได้ของปี 2568
(%)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 14,349.68 | 13,570.32 | 13,461.93 | 13,820.70 | 13,148.34 |
| หนี้สินรวม | 8,341.35 | 7,222.31 | 7,203.59 | 7,079.57 | 6,189.37 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,710.57 | 6,078.61 | 5,965.04 | 6,377.93 | 6,586.51 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.96 |
| รายได้รวม | 12,638.57 | 11,235.65 | 11,446.37 | 11,879.85 | 3,061.37 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 354.63 | 551.62 | 544.70 | 636.90 | 192.22 |
| กำไรสุทธิ | 87.55 | 359.11 | 50.23 | 470.00 | 199.22 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.09 |
