ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
9,724
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
62.57
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,108
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
72.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เอกภาวี จำกัด 598,943,413 26.44
2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 122,482,100 5.41
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * 102,819,254 4.54
4 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 96,022,100 4.24
5 นายณัฐพล จุฬางกูร 86,239,500 3.81
6 นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ 65,027,540 2.87
7 นายอภิรุม ปัญญาพล 54,240,300 2.39
8 นายไพโรจน์ ล่ำซำ 37,368,481 1.65
9 นายพูลสมบัติ ดำเนินชาญวนิชย์ 32,885,000 1.45
10 นายธงชัย ล่ำซำ 26,732,044 1.18
11 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ 21,420,000 0.95
12 นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นางนาถฤดี วีระเมธีกุล 21,196,000 0.94
13 นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร 15,178,020 0.67
14 นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 15,140,000 0.67
15 นายเชวง อพาธา 13,620,200 0.60
16 นายนพพร บำรุงเวช 13,439,700 0.59
17 นายไชยพร อาชากุล 13,400,000 0.59
18 นายสุรช ล่ำซำ 13,150,595 0.58
19 นางดวงฤทัย พุ่มชูศรี 12,600,000 0.56
20 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 11,531,700 0.51

* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัทหลักทรัพย์ จูเลียสแบร์ จำกัด สิงคโปร์ 87,021,060 3.84
2 Mr. Jianhui Lin 2,600,000 0.11
3 Mr. Volker Fischer 2,000,000 0.09
4 บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) 1,265,600 0.06
5 นายอาเล็กซานเดอร์ อีริคสัน 1,200,000 0.05
6 Mr. Farshid Setayesh 1,030,000 0.05
7 Mr. Tan Hong Lee 1,013,700 0.04
8 Royal Bank Of Canada Hong Kong Branch 753,000 0.03
9 Mr. Takeji Shibahara 620,000 0.03
10 Mr. Mohammad Kamruzzaman 600,500 0.03