ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอกภาวี จำกัด | 641,676,613 | 28.33 |
| 2 | นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 136,714,400 | 6.04 |
| 3 | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 96,022,100 | 4.24 |
| 4 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 88,111,060 | 3.89 |
| 5 | นายณัฐพล จุฬางกูร | 84,294,500 | 3.72 |
| 6 | นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ | 65,027,540 | 2.87 |
| 7 | นายอภิรุม ปัญญาพล | 54,240,300 | 2.39 |
| 8 | นายไพโรจน์ ล่ำซำ | 37,368,481 | 1.65 |
| 9 | นายพูลสมบัติ ดำเนินชาญวนิชย์ | 29,850,100 | 1.32 |
| 10 | นายธงชัย ล่ำซำ | 26,732,044 | 1.18 |
| 11 | ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | 21,420,000 | 0.95 |
| 12 | นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นางนาถฤดี วีระเมธีกุล | 20,200,000 | 0.89 |
| 13 | นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล | 14,294,500 | 0.63 |
| 14 | นายเชวง อพาธา | 13,700,000 | 0.60 |
| 15 | นายสุรช ล่ำซำ | 13,650,595 | 0.60 |
| 16 | นายนพพร บำรุงเวช | 13,439,700 | 0.59 |
| 17 | นายไชยพร อาชากุล | 13,400,000 | 0.59 |
| 18 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,746,816 | 0.52 |
| 19 | นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 11,531,700 | 0.51 |
* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
| ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Jianhui Lin | 2,225,700 | 0.10 |
| 2 | บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) | 1,265,600 | 0.06 |
| 3 | นายอาเล็กซานเดอร์ อีริคสัน | 1,200,000 | 0.05 |
| 4 | Mr. Tan Hong Lee | 1,013,700 | 0.04 |
| 5 | Royal Bank Of Canada Hong Kong Branch | 753,000 | 0.03 |
| 6 | Mr. Takeji Shibahara | 620,000 | 0.03 |
| 7 | Mr. Mohammad Kamruzzaman | 600,500 | 0.03 |
| 8 | KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. | 400,000 | 0.02 |
| 9 | Mr. Choe Fook Thomas Kum | 400,000 | 0.02 |
| 10 | Maybank Securities Pte. Ltd. | 355,000 | 0.02 |